Beschreibung der Rohstoffe
| Leitung mit ferromagnetischen Kern mit geflochten Fiberglas und doppelschichter Isolierung aus Silikon/EPDM |
| Silikon blenden |
| Es kann für Flüssiggasinstallationen verwendet werden |
technische Daten
| Leitungsdurchmesser: 7 lub 8 |
| Thermischer Widerstand: -40 C - 220 C |
| Farbe: blau |
| Standardgarantie: 24 |
bei Fahrzeugen
der Marke JEEP
AM65
| Modell | Kapazität | Jahrgang | motor |
|---|---|---|---|
| CHEROKEE | 4.0 i | 1990.10 - 1997.12 | ERH |
| CHEROKEE | 4.0 i | 1990.10 - 1994.12 | ERH |
| CHEROKEE | 4.0 i | 1991.01 - 1997.12 | ERH |
| CHEROKEE | 4.0 i | 1991.01 - 1994.12 | ERH |
| CHEROKEE | 4.0 i | 1991.12 - 1997.12 | MX |
| CHEROKEE | 4.0 i | 1991.12 - 1994.12 | MX |
| CHEROKEE | 4.0 i | 1995.01 - 1997.12 | ERH |
| CHEROKEE | 4.0 i | 1998.01 - 1999.12 | ERH |
| CHEROKEE | 4.0 i | 1998.01 - 1999.12 | ERH |
| CHEROKEE | 4.0 i | 1998.01 - 1999.12 | MX |
| CHEROKEE | 4.0 i | 1998.01 - 1999.12 | ERH |
| CHEROKEE | 4.0 i | 1998.07 - 1999.12 | - |
| CHEROKEE | 4.0 i | 1998.07 - 1999.12 | - |
| CHEROKEE | 4.0 i | 1998.07 - 1998.12 | - |
| CHEROKEE | 4.0 i | 1998.07 - 1998.12 | - |
| COMANCHE | 4.0 | 1990.10 - 1992.12 | ERH |
| COMANCHE | 4.0 | 1990.10 - 1992.12 | ERH |
| COMANCHE | 4.0 | 1991.01 - 1992.12 | - |
| COMANCHE | 4.0 4x4 | 1991.01 - 1992.12 | ERH |
| COMANCHE | 4.0 | 1991.01 - 1992.12 | - |
| COMANCHE | 4.0 4x4 | 1991.01 - 1992.12 | ERH |
| GRAND CHEROKEE | 4.0 i (ZJ) | 1993.01 - 1997.12 | ERH |
| GRAND CHEROKEE | 4.0 i (ZJ) | 1993.01 - 1997.12 | MX |
| GRAND CHEROKEE | 4.0 i (ZJ) | 1993.01 - 1994.12 | ERH |
| GRAND CHEROKEE | 4.0 i (ZJ) | 1993.01 - 1994.12 | MX |
| GRAND CHEROKEE | 4.0 i (Z) | 1995.10 - 1997.12 | S01 |
| GRAND CHEROKEE | 4.0 Laredo | 1996.10 - 1998.09 | ERH |
| GRAND CHEROKEE | 4.0 Laredo | 1996.10 - 1998.09 | ERH |
| GRAND CHEROKEE | 4.0 i (Z) | 1998.01 - 1998.12 | S01 |
| GRAND CHEROKEE | 4.0 i (ZJ) | 1998.01 - 1998.12 | ERH |
| GRAND CHEROKEE | 4.0 i (ZJ) | 1998.01 - 1998.12 | MX |
| GRAND CHEROKEE | 4.0 i (Z) | 1999.01 - 1994.12 | S01 |
| WRANGLER | 4.0 2WD | 1986.10 - 1990.09 | M400L |
| WRANGLER | 4.0 4WD | 1986.10 - 1990.09 | M400L |
| WRANGLER | 4.0 | 1991.12 - 1996.08 | ERH |
| WRANGLER | 4.0 | 1991.12 - 1995.12 | ERH |
| WRANGLER | 4.0 | 1991.12 - 1993.12 | ERH |
| WRANGLER | 4.0 | 1996.08 - 1997.12 | ERH |
| WRANGLER | 4.0 | 1996.08 - 1997.12 | S01 |
| WRANGLER | 4.0 | 1998.01 - 1999.12 | - |
| WRANGLER | 4.0 | 1998.01 - 1999.12 | ERH |
| WRANGLER | 4.0 | 1998.01 - 1999.12 | S01 |
| WRANGLER | 4.0 | 1998.01 - 1997.12 | - |
| WRANGLER | 4.0 | 1998.06 - 1998.12 | - |
| WRANGLER | 4.0 | 1998.06 - 1997.12 | - |
| WRANGLER | 4.0 Rubicon | 2003.08 - 2007.04 | - |
| WRANGLER | 4.0 Rubicon | 2003.08 - 2007.04 | - |
bei Fahrzeugen
der Marke JEEP USA
AM65
| Modell | Kapazität | Jahrgang | motor |
|---|---|---|---|
| CHEROKEE | 4.0 | 1991.01 - 1997.12 | - |
| CHEROKEE | 4.0 AWD | 1991.01 - 1997.12 | - |
| CHEROKEE | 4.0 | 1991.01 - 1994.12 | - |
| CHEROKEE | 4.0 AWD | 1991.01 - 1994.12 | - |
| CHEROKEE | 4.0 | 1998.01 - 1999.12 | - |
| CHEROKEE | 4.0 AWD | 1998.01 - 1999.12 | - |
| COMANCHE | 4.0 | 1991.01 - 1992.12 | - |
| COMANCHE | 4.0 4WD | 1991.01 - 1992.12 | - |
| COMANCHE | 4.0 | 1991.01 - 1992.12 | - |
| COMANCHE | 4.0 4WD | 1991.01 - 1992.12 | - |
| TJ | 4.0 L6 | 1997.01 - 1997.12 | 242cid |
| TJ | 4.0 L6 | 1998.01 - 1999.12 | 242cid |
| WRANGLER | 4.0 AWD | 1990.09 - 1995.12 | - |
| WRANGLER | 4.0 AWD | 1990.09 - 1995.12 | - |
