Beschreibung der Rohstoffe
| Leitung mit ferromagnetischen Kern mit geflochten Fiberglas und doppelschichter Isolierung aus Silikon/EPDM |
| Silikon blenden |
| Es kann für Flüssiggasinstallationen verwendet werden |
technische Daten
| Leitungsdurchmesser: 7 |
| Thermischer Widerstand: -40 C - 220 C |
| Farbe: blau |
| Standardgarantie: 24 |
bei Fahrzeugen
der Marke DACIA
RB34
| Modell | Kapazität | Jahrgang | motor |
|---|---|---|---|
| LOGAN | 1.4 (LSOA. LSOC. LSOE. LSOG) | 2004.09 - - | K7J 710 |
| LOGAN | 1.4 (LSOA. LSOC. LSOE. LSOG) | 2004.09 - - | K7J 710 |
| LOGAN | 1.4 | 2007.02 - - | K7J 710 |
| LOGAN | 1.4 | 2007.02 - - | K7J 710 |
| LOGAN | 1.6 (LSOB. LSOD. LSOF. LSOH) | 2004.09 - - | K7M 710 |
| LOGAN | 1.6 (LSOB. LSOD. LSOF. LSOH) | 2004.09 - - | K7M 710 |
| LOGAN | 1.6 | 2007.02 - - | K7M 710 |
| LOGAN | 1.6 | 2007.02 - - | K7M 710 |
| LOGAN | 1.6 BiFuel | 2008.11 - - | K7M 710 |
| LOGAN | 1.6 BiFuel | 2008.11 - - | K7M 710 |
| LOGAN | 1.6 | 2009.03 - - | K7M 710 |
| LOGAN | 1.6 | 2009.03 - - | K7M 710 |
| LOGAN | 1.6 MPI 85 | 2010.05 - - | K7M 800 |
| LOGAN | 1.6 MPI 85 | 2010.05 - - | K7M 800 |
| LOGAN | 1.6 Bifuel | 2010.11 - - | K7M 718 |
| LOGAN | 1.6 Bifuel | 2010.11 - - | K7M 718 |
| SANDERO | 1.4 | 2008.06 - - | - |
| SANDERO | 1.4 | 2008.06 - - | - |
| SANDERO | 1.4 MPI LPG | 2009.01 - - | K7J 714 |
| SANDERO | 1.4 MPI LPG | 2009.01 - - | K7J 714 |
| SANDERO | 1.6 | 2008.06 - - | - |
| SANDERO | 1.6 | 2008.06 - - | - |
| SOLENZA | 1.4 | 2003.02 - - | - |
| SOLENZA | 1.4 | 2003.02 - - | - |
bei Fahrzeugen
der Marke RENAULT
RB34
| Modell | Kapazität | Jahrgang | motor |
|---|---|---|---|
| MEGANE | 1.4 e (BA0E. BA0V) | 1999.03 - 2002.10 | E7J 626 |
| MEGANE | 1.4 e (BA0E. BA0V) | 1999.03 - 2002.10 | E7J 626 |
| MEGANE | 1.6 e (EA0F) | 1998.07 - 1998.07 | K7M 702-3 |
| MEGANE | 1.6 e (EA0F) | 1998.07 - 1998.07 | K7M 702-3 |
| MEGANE | 1.6 e (KA0F) | 1999.03 - 2003.08 | K7M 702/ K7M 703 |
| MEGANE | 1.6 e (KA0F) | 1999.03 - 2003.08 | K7M 702/ K7M 703 |
| THALIA | 1.4 | 2000.08 - - | K7J 700 |
| THALIA | 1.4 16V | 2000.08 - - | K4J 712 |
| THALIA | 1.4 | 2000.08 - - | K7J 700 |
| THALIA | 1.4 16V | 2000.08 - - | K4J 712 |
