raw materials description
| wire with 1mm copper core in double silicone / epdm insulation layer |
| covers with a resistors (applied covers and tips are compatible with the original) |
| it may be applied in lpg installations |
technical specifications
| Cable diameter: 7 |
| Heat resistance: -40 C - 220 C |
| colour: black |
| Warranty: 24 |
vehicles of
brand AUDI
ABM92
| model | capacity | year | engine code |
|---|---|---|---|
| A3 | 1.6 (8L1) | 2000.08 - 2003.05 | AVU, BFQ |
| A3 | 1.6 (8P1) | 2003.05 - 2012.08 | BGU, BSE, BSF |
| A3 | 1.6 (8PA) | 2004.09 - 2013.03 | BGU, BSE, BSF |
| A3 | 1.6 (8P7) | 2008.09 - - | BSE |
| A4 | 1.6 (8D2, B5) | 1994.11 - 2001.09 | AHL, ANA, ARM |
| A4 | 1.6 (8D5, 8E2, 8E5, 8EC, B5, B6) | 2000.07 - 2008.06 | ALZ |
vehicles of
brand SEAT
ABM92
| model | capacity | year | engine code |
|---|---|---|---|
| CORDOBA | 1.6 (6L2) | 2003.04 - 2009.11 | BAH |
| EXEO | 1.6 (3R) | 2009.03 - 2010.09 | ALZ |
| EXEO | 1.8 TFSI quattro (3R) | 2009.03 - 2010.05 | CFMA |
| EXEO | 1.8 T (3R) | 2009.06 - 2010.05 | - |
| IBIZA | 1.6 (6L1) | 2003.02 - 2009.11 | BAH |
| IBIZA | 2.0 (6J5) | 2008.10 - - | CEKA |
| IBIZA | 2.0 Sport Coupe (6J1) | 2008.10 - - | CEKA |
vehicles of
brand VOLKSWAG ...
ABM92
| model | capacity | year | engine code |
|---|---|---|---|
| BORA | 1.6 | 2000.08 - 2005.05 | AVU, BFQ, BJH |
| CADDY | 1.6 | 2004.04 - - | BGU, BSE, BSF |
| GOLF | 1.6 (1J1) | 1997.08 - 2000.02 | AEH, AKL, APF |
| GOLF | 1.6 (1J5) | 1999.05 - 2000.02 | AEH, AKL, APF |
| GOLF | 1.6 (1J1) | 2000.08 - 2005.06 | AVU, BFQ, BJH |
| GOLF | 1.6 (1J5) | 2000.08 - 2006.06 | AVU |
| GOLF | 1.6 (1K1) | 2004.01 - 2008.11 | BGU, BSE, BSF |
| GOLF | 1.6 (5M1) | 2005.05 - - | BSE, BSF, CCSA |
| GOLF | 1.6 (1J5) | 2007.06 - - | BSE, BSF |
| GOLF | 1.6 Multifuel (5M1) | 2007.11 - - | CCSA, CHGA |
| GOLF | 1.6 (5K1) | 2008.10 - 2012.11 | BSE, BSF, CCSA,CMXA |
| GOLF | 1.6 BiFuel (5K1) | 2009.03 - 2012.11 | CHGA |
| GOLF | 1.6 MultiFuel (AJ5) | 2009.07 - - | CMXA |
| GOLF PLUS (5M1, 521) | 1.6 (5M1, 521) | 2005.05 - - | BSE, BSF, CCSA |
| GOLF PLUS (5M1, 521) | 1.6 Multifuel (5M1, 521) | 2007.11 - - | CCSA, CHGA |
| GOLF PLUS (5M1, 521) | 1.6 BiFuel (5M1, 521) | 2009.05 - - | CHGA |
| JETTA | 1.6 | 2005.10 - 2010.10 | BSE, BSF, CCSA |
| JETTA | 1.6 MultiFuel | 2009.07 - - | CMXA |
| NEW BEETLE | 1.6 | 1999.10 - 2000.09 | AWH |
| NEW BEETLE | 1.6 | 2000.06 - 2010.09 | AYD, BFS |
| NEW BEETLE | 1.6 | 2003.01 - 2010.09 | BFS |
| PASSAT | 1.6 (3B2, 3B5) | 1996.10 - 2000.11 | AHL, ANA, ARM |
| PASSAT | 1.6 (3B3, 3B6) | 2000.11 - 2005.05 | ALZ |
| PASSAT | 1.6 (3C2, 3C5) | 2005.05 - 2010.07 | BSE, BSF |
| PASSAT | 2.0 (3B5) | 2000.04 - 2000.11 | ASU, AUZ |
| PASSAT | 2.0 (3B3) | 2000.11 - 2005.05 | AZM, BFF |
| PASSAT | 2.0 (3B3, 3B6) 4motion | 2000.11 - 2005.05 | AZM |
| PASSAT | 2.0 (3B6) | 2000.11 - 2005.05 | AZM |
| SHARAN | 2.0 | 1995.09 - 2010.03 | ADY, ATM |
| TOURAN | 1.6 | 2003.07 - 2010.05 | BGU, BSE, BSF |
| TRANSPORTER | 2.0 | 2003.11 - - | AXA |
