raw materials description
| wire with ferromagnetic core in fiberglass braid and double silicone / epdm insulation layer |
| silicone cover |
| it may be applied in lpg installations |
technical specifications
| Cable diameter: 7 |
| Heat resistance: -40 C - 220 C |
| colour: blue |
| Warranty: 24 |
vehicles of
brand FIAT
FAS17
| model | capacity | year | engine code |
|---|---|---|---|
| ALBEA | 1.0 | 1999.01 - 2000.08 | - |
| CINQUECENTO | 1.1 Sporting (170AH) | 1994.10 - 1998.01 | 176 B2.000 |
| PALIO | 1.0 | 1999.01 - 2000.08 | - |
| PALIO | 1.2 (178DX.G1A) | 1996.04 - 2001.02 | 178 B5.000 |
| PALIO | 1.2 | 1998.06 - - | 178 E2.000 |
| PANDA | 1.0 i.e. KAT | 1987.10 - 1998.08 | 141 C2.000, 156 A2.246 |
| PANDA | 1.0 i.e | 1992.08 - 1997.03 | 156 A2.246 |
| PANDA | 1.1 | 1995.02 - 2003.09 | 176 B2.000, 187 A1.000 |
| PANDA | 1.1 | 2000.01 - 2003.09 | 176 B2.000 |
| PANDA | 1.1 | 2003.09 - - | 187 A1.000 |
| PANDA | 1.2 | 2003.09 - - | 188 A4.000 |
| PANDA | 1.2 4x4 | 2004.10 - - | 188 A4.000 |
| PANDA | 1.2 Bi-Power | 2007.01 - - | 188 A4.000 |
| PUNTO | 1.1 | 1993.09 - 1999.09 | 176 A6.000, 176 B2.000 |
| PUNTO | 1.1 | 1996.04 - 1999.08 | 176 B2.000 |
| PUNTO | 1.2 | 1994.01 - 1999.09 | 176 A8.000 |
| PUNTO | 1.2 | 1994.03 - 1999.09 | 176 B1.000, 176 B4.000 |
| PUNTO | 1.2 | 1994.04 - 2000.06 | 176 A7.000 |
| PUNTO | 1.2 | 1995.05 - 2000.06 | 176 B1.000, 176 B4.000 |
| SEICENTO | 1.1 (187AXB. 187AXB1A) | 1998.01 - 2010.01 | 176 B2.000, 187 A1.000 |
| SIENA | 1.0 | 1999.01 - 2000.08 | - |
| SIENA | 1.2 | 1998.09 - - | 178 B5.000 |
| STRADA | 1.2 | 1999.06 - - | 178 B5.000 |
vehicles of
brand LANCIA
FAS17
| model | capacity | year | engine code |
|---|---|---|---|
| BETA (828_B_, 828BC) | 1.3 (828CB3) | 1976.04 - 1982.07 | - |
| BETA (828_B_, 828BC) | 1.3 (828BC3) | 1981.12 - 1984.12 | 828 D3.000 |
| BETA (828_B_, 828BC) | 1.6 | 1973.08 - 1982.07 | 828 B.000 |
| BETA (828_B_, 828BC) | 1.6 | 1976.04 - 1984.12 | 828 B.000 |
| BETA (828_B_, 828BC) | 1.8 | 1973.08 - 1976.07 | 828 A1.000 |
| BETA (828_B_, 828BC) | 2.0 | 1976.04 - 1984.12 | 828 B1.000 |
| BETA (828_B_, 828BC) | 2.0 (828CB1) | 1976.04 - 1978.07 | 828 B1.000 |
| BETA (828_B_, 828BC) | 2.0 (828CB1) | 1978.07 - 1982.07 | 828 B1.000 |
| BETA (828_B_, 828BC) | 2.0 | 1981.01 - 1984.12 | - |
| BETA (828_B_, 828BC) | 2.0 i.e. | 1981.12 - 1984.12 | - |
| BETA (828_B_, 828BC) | 2.0 VX | 1983.07 - 1984.12 | - |
| BETA H.P.E. (828BF) | 1.6 | 1980.08 - 1984.09 | 828 B.000 |
| BETA H.P.E. (828BF) | 2.0 | 1976.05 - 1978.05 | 828 B1.000 |
| BETA H.P.E. (828BF) | 2.0 | 1979.04 - 1984.09 | 828 B1.000 |
| BETA H.P.E. (828BF) | 2.0 i.e. | 1981.05 - 1984.09 | 828 B4.000 |
| BETA H.P.E. (828BF) | 2.0 Volumex | 1983.07 - 1984.09 | - |
| BETA Monte Carlo (137AS, 137BS) | 2.0 | 1975.09 - 1981.05 | 134 AS.000 |
| BETA Spider (828BS) | 1.6 | 1976.05 - 1982.08 | 828 B.000 |
| BETA Spider (828BS) | 2.0 (828BS1) | 1976.05 - 1979.11 | 828 B1.000 |
| BETA Spider (828BS) | 2.0 (828BS1) | 1979.04 - 1986.10 | 828 B1.000 |
| DELTA (831, 836) | 1.8 i.e. (836AE) | 1993.06 - 1999.08 | 835 C2.000 |
| DELTA (831, 836) | 1.8 i.e. (836AG. 836AL) | 1994.07 - 1999.08 | 835 C4.000, 836 A6.000, 836 C4.000 |
| PRISMA (831_) | 1.6 | 1983.01 - 1986.04 | 831 A4.000 |
| PRISMA (831_) | 1.6 | 1986.08 - 1992.02 | 831 B6.000 |
| TREVI (828_) | 2.0 | 1983.08 - 1985.05 | 828 B7.000 |
| Y (840_) | 1.1 (840AE) | 1995.11 - 2003.09 | 176 B2.000 |
