raw materials description
| wire with ferromagnetic core in fiberglass braid and double silicone / epdm insulation layer |
| silicone cover |
| it may be applied in lpg installations |
technical specifications
| Cable diameter: 8 |
| Heat resistance: -40 C - 220 C |
| colour: blue |
| Warranty: 24 |
vehicles of
brand FORD
FS51
| model | capacity | year | engine code |
|---|---|---|---|
| C-MAX | 1.6 | 2007.02 - - | HWDA,HWDB,SHDA,SHDB,SHDC |
| C-MAX | 1.6 Ti | 2010.12 - - | XTDA |
| C-MAX | 1.6 | 2010.12 - 2011.02 | IQDA, IQDB |
| C-MAX | 1.6 Ti | 2010.12 - 2011.02 | PNDA |
| FIESTA | 1.25 16V | 2002.05 - 2008.06 | FUJA, FUJB |
| FIESTA | 1.25 16V | 2002.05 - 2008.06 | FUJA, FUJB |
| FIESTA | 1.25 16V | 2003.03 - 2008.06 | M7JA, M7JB |
| FIESTA | 1.25 16V | 2003.03 - 2008.06 | M7JA, M7JB |
| FIESTA | 1.25 | 2008.10 - - | STJA |
| FIESTA | 1.25 | 2008.10 - - | SNJA |
| FIESTA | 1.4 16V | 2001.11 - 2008.06 | FXJA, FXJB |
| FIESTA | 1.4 16V | 2001.11 - 2008.06 | FXJA, FXJB |
| FIESTA | 1.4 16V | 2001.11 - 2008.06 | FXJA, FXJB |
| FIESTA | 1.4 | 2008.10 - - | SPJA |
| FIESTA | 1.6 16V | 2001.11 - 2008.06 | FYJA, FYJB |
| FIESTA | 1.6 16V | 2001.11 - 2008.06 | FYJA, FYJB |
| FIESTA | 1.6 16V | 2001.11 - 2008.06 | FYJA, FYJB |
| FIESTA | 1.6 | 2008.10 - - | HXJA |
| FOCUS | 1.4 16V | 1998.10 - 2004.11 | FXDA, FXDB, FXDC, FXDD |
| FOCUS | 1.4 | 2004.11 - - | ASDA, ASDB |
| FOCUS | 1.4 | 2005.04 - - | ASDA, ASDB |
| FOCUS | 1.6 16V | 1998.10 - 2004.11 | FYDA, FYDB, FYDC, FYDD, FYDH |
| FOCUS | 1.6 16V Flexifuel | 2002.01 - 2004.11 | FYDH |
| FOCUS | 1.6 Ti | 2004.11 - - | HXDA, HXDB |
| FOCUS | 1.6 | 2004.11 - - | HWDA, HWDB, SHDA |
| FOCUS | 1.6 Ti | 2004.11 - - | HXDA, HXDB |
| FOCUS | 1.6 | 2005.04 - - | HWDA, HWDB, SHDA |
| FOCUS | 1.6 Ti | 2005.04 - - | HXDA, HXDB |
| FOCUS | 1.6 | 2006.10 - - | HWDA, HWDB |
| FOCUS | 2.0 | 2002.10 - 2004.11 | HMDA |
| FOCUS C-MAX | 1.6 | 2003.10 - 2007.03 | HWDA, HWDB |
| FOCUS C-MAX | 1.6 Ti | 2004.08 - 2007.03 | HXDA, SIDA |
| FOCUS C-MAX | 1.6 Ti | 2004.08 - 2007.03 | HXDA, SIDA |
| FOCUS C-MAX | 1.8 | 2004.04 - 2007.03 | Q7DA, QQDA, QQDB |
| FOCUS C-MAX | 2.0 | 2004.04 - 2007.03 | AODA, AODB |
| FUSION | 1.25 | 2004.08 - - | FUJA, FUJB |
| FUSION | 1.4 | 2002.08 - - | FXJA, FXJB |
| FUSION | 1.4 | 2002.08 - - | FXJA, FXJB |
| FUSION | 1.4 | 2002.08 - - | FXJA, FXJB |
| FUSION | 1.6 | 2002.08 - - | FYJA, FYJB |
| FUSION | 1.6 | 2002.08 - - | FYJA, FYJB |
| FUSION | 1.6 | 2002.08 - - | FYJA, FYJB |
| GALAXY | 2.3 16V | 1998.09 - 2001.09 | E5SA, Y5B |
| GRAND C-MAX | 1.6 Ti | 2010.12 - 2011.02 | IQDA, IQDB |
| GRAND C-MAX | 1.6 Ti | 2010.12 - 2011.02 | PNDA |
| MONDEO | 1.6 Ti | 2007.03 - - | RHBA |
| MONDEO | 1.6 Ti | 2007.03 - - | PNBA |
| PUMA | 1.6 16V | 2000.08 - 2002.06 | L1W |
vehicles of
brand MAZDA
FS51
| model | capacity | year | engine code |
|---|---|---|---|
| 2 | 1.25 | 2003.04 - - | FUJA |
| 2 | 1.4 | 2003.04 - 2005.08 | FXJA |
| 2 | 1.4 | 2005.02 - 2008.01 | FXJA |
| 2 | 1.6 | 2003.04 - 2005.08 | FYJA |
| 2 | 1.6 | 2005.02 - 2008.01 | FYJA |
vehicles of
brand VOLVO
FS51
| model | capacity | year | engine code |
|---|---|---|---|
| C30 | 1.6 | 2006.10 - - | B 4164 S3 |
| S40 | 1.6 | 2005.01 - - | B 4164 S3 |
| V50 | 1.6 | 2005.01 - - | B 4164 S3 |
