raw materials description
| 7 mm wire with ferromagnetic core in fiberglass braid and double silicone / epdm insulation layer |
| silicone cover |
| it may be applied in lpg installations |
technical specifications
| Cable diameter: 7 |
| Heat resistance: -40 C - 220 C |
| colour: blue |
| Warranty: 24 |
vehicles of
brand HYUNDAI
JP178
| model | capacity | year | engine code |
|---|---|---|---|
| COUPE | 2.7 V6 | 2002.03 - 2009.08 | G6BA-G |
| COUPE | 2.7 V6 | 2002.03 - 2009.08 | G6BA-G |
| COUPE | 2.7 V6 | 2002.03 - 2009.08 | G6BA-G |
| COUPE | 2.7 V6 | 2002.03 - 2009.08 | G6BA-G |
| COUPE | 2.7 V6 | 2007.01 - 2009.08 | G6BA-G |
| COUPE | 2.7 V6 | 2007.01 - 2009.08 | G6BA-G |
| COUPE | 2.7 V6 | 2007.01 - 2009.08 | G6BA-G |
| COUPE | 2.7 V6 | 2007.01 - 2009.08 | G6BA-G |
| SANTA FE | 2.7 4x4 | 2000.11 - 2006.03 | G6EA |
| SANTA FE | 2.7 V6 4x4 | 2001.02 - 2006.03 | G6BA-G |
| SANTA FE | 2.7 V6 4x4 | 2001.02 - 2006.03 | G6BA-G |
| SANTA FE | 2.7 V6 4x4 | 2001.02 - 2006.03 | G6BA-G |
| SANTA FE | 2.7 V6 4x4 | 2001.02 - 2006.03 | G6BA-G |
| SONATA | 2.5 V6 24V | 1998.06 - 2001.10 | G6BV-G |
| SONATA | 2.5 V6 24V | 1998.06 - 2001.10 | G6BV-G |
| SONATA | 2.5 i V6 | 1998.08 - 2001.03 | - |
| SONATA | 2.5 i V6 | 1998.08 - 2001.03 | - |
| SONATA | 2.7 i V6 | 2001.10 - 2005.01 | G6BA-Y |
| SONATA | 2.7 V6 | 2001.10 - 2004.11 | G6BA-G |
| SONATA | 2.7 V6 | 2001.10 - 2004.11 | G6BA-G |
| SONATA | 2.7 i V6 | 2001.10 - 2005.01 | G6BA-Y |
| SONATA | 2.7 V6 | 2001.10 - 2004.11 | G6BA-G |
| SONATA | 2.7 V6 | 2001.10 - 2004.11 | G6BA-G |
| SONATA | 2.7 V6 | 2002.11 - 2004.11 | G6BA |
| SONATA | 2.7 V6 | 2002.11 - 2004.11 | G6BA |
| TRAJET | 2.7 V6 | 2000.09 - 2006.03 | G6BA-G |
| TRAJET | 2.7 V6 | 2000.09 - 2006.03 | G6BA-G |
| TUCSON | 2.7 Allrad | 2004.08 - 2010.03 | G6BA-G |
| XG | 2.5 | 1998.12 - 2005.12 | G6AV |
| XG | 2.5 | 1998.12 - 2005.12 | G6AV |
vehicles of
brand HYUNDAI ...
JP178
| model | capacity | year | engine code |
|---|---|---|---|
| SONATA | 2.5 | 1998.09 - 2001.12 | - |
| SONATA | 2.5 | 1998.09 - 2001.12 | - |
| SONATA | 2.7 24V | 2002.01 - 2005.12 | - |
| SONATA | 2.7 24V | 2002.01 - 2005.12 | - |
| SONATA | 2.7 | 2004.09 - 2005.12 | - |
| SONATA | 2.7 | 2004.09 - 2005.12 | - |
vehicles of
brand KIA
JP178
| model | capacity | year | engine code |
|---|---|---|---|
| MAGENTIS | 2.5 V6 | 2001.05 - - | G6BV |
| MAGENTIS | 2.5 V6 | 2001.05 - - | G6BV |
| MAGENTIS | 2.7 V6 | 2004.04 - - | G6BA |
| MAGENTIS | 2.7 V6 | 2004.04 - - | G6BA |
| OPTIMA | 2.5 V6 | 2001.05 - - | - |
| OPTIMA | 2.5 V6 | 2001.05 - - | - |
vehicles of
brand KIA USA
JP178
| model | capacity | year | engine code |
|---|---|---|---|
| MAGENTIS | 2.5 V6 | 2000.01 - 2001.12 | - |
| MAGENTIS | 2.5 V6 | 2000.01 - 2001.12 | - |
| MAGENTIS | 2.7 | 2004.09 - 2006.12 | - |
| MAGENTIS | 2.7 | 2004.09 - 2006.12 | - |
| OPTIMA | 2.5 | 2000.09 - 2001.12 | - |
| OPTIMA | 2.5 | 2000.09 - 2001.12 | - |
| OPTIMA | 2.5 | 2000.09 - 2001.12 | - |
| OPTIMA | 2.5 | 2000.09 - 2001.12 | - |
| OPTIMA | 2.7 | 2001.09 - 2005.12 | - |
| OPTIMA | 2.7 | 2001.09 - 2005.12 | - |
| OPTIMA | 2.7 | 2004.09 - 2005.12 | - |
| OPTIMA | 2.7 | 2004.09 - 2005.12 | - |
