raw materials description
| wire with 1mm copper core in double silicone / epdm insulation layer |
| covers with a resistors (applied covers and tips are compatible with the original) |
| it may be applied in lpg installations |
technical specifications
| Cable diameter: 7 |
| Heat resistance: -40 C - 220 C |
| colour: black |
| Warranty: 24 |
vehicles of
brand MERCEDES ...
M4
| model | capacity | year | engine code |
|---|---|---|---|
| 190 | 2.6 E (W201) | 1986.09 - 1993.08 | M 103.942 |
| 190 | 2.6 E (W201) | 1986.09 - 1989.12 | M 103.942 |
| 190 | 2.6 E (W201) | 1986.09 - 1993.08 | M 103.942 |
| 190 | 2.6 E (W201) | 1986.09 - 1989.12 | M 103.942 |
| 260 | 2.6 E (W124) | 1985.09 - 1992.08 | M 103.940 |
| 260 | 2.6 E (W124) | 1985.09 - 1989.12 | M 103.940 |
| 260 | 2.6 SE S-CLASS (W126) | 1985.09 - 1991.06 | M 103.941 |
| 260 | 2.6 SE S-CLASS (W126) | 1985.09 - 1991.06 | M 103.941 |
| 260 | 2.6 TE FGST. (S124) | 1985.09 - 1989.12 | M 103.940 |
| 260 | 2.6 E (W124) | 1985.09 - 1992.08 | M 103.940 |
| 260 | 2.6 E (W124) | 1985.09 - 1989.12 | M 103.940 |
| 260 | 2.6 SE S-CLASS (W126) | 1985.09 - 1991.06 | M 103.941 |
| 260 | 2.6 SE S-CLASS (W126) | 1985.09 - 1991.06 | M 103.941 |
| 260 | 2.6 E (W124) | 1985.09 - 1992.08 | M 103.940 |
| 260 | 2.6 E (W124) | 1985.09 - 1989.12 | M 103.940 |
| 260 | 2.6 SE S-CLASS (W126) | 1985.09 - 1991.06 | M 103.941 |
| 260 | 2.6 SE S-CLASS (W126) | 1985.09 - 1991.06 | M 103.941 |
| 260 | 2.6 TE FGST. (S124) | 1985.09 - 1989.12 | M 103.940 |
| 260 | 2.6 E 4-matic (W124) | 1986.09 - 1992.08 | M 103.943 |
| 260 | 2.6 E 4-matic (W124) | 1986.09 - 1992.08 | M 103.943 |
| 260 | 2.6 E 4-matic (W124) | 1986.12 - 1989.12 | M 103.940 |
| 260 | 2.6 E 4-matic (W124) | 1986.12 - 1989.12 | M 103.940 |
| 260 | 2.6 TE FGST. (S124) | 1989.09 - 1992.08 | M 103.940 |
| 260 | 2.6 TE FGST. (S124) | 1989.09 - 1992.08 | M 103.940 |
| 300 | 3.0 E (W124) | 1985.01 - 1985.12 | M 103.980 |
| 300 | 3.0 E (W124) | 1985.01 - 1985.12 | M 103.980 |
| 300 | 3.0 E (W124) | 1985.06 - 1992.08 | M 103.983 |
| 300 | 3.0 E (W124) | 1985.06 - 1992.08 | M 103.983 |
| 300 | 3.0 E (W124) | 1985.08 - 1992.08 | M 103.983 |
| 300 | 3.0 E (W124) | 1985.08 - 1992.08 | M 103.983 |
| 300 | 3.0 SE / SEL S-CLASS (W126) | 1985.09 - 1989.12 | M 103.981 |
| 300 | 3.0 SE / SEL S-CLASS (W126) | 1985.09 - 1989.12 | M 103.981 |
| 300 | 3.0 SE / SEL S-CLASS (W126) | 1985.09 - 1989.12 | M 103.981 |
| 300 | 3.0 SE / SEL S-CLASS (W126) | 1986.01 - 1991.06 | M 103.981 |
| 300 | 3.0 TE (S124) | 1986.01 - 1992.08 | M 103.983 |
| 300 | 3.0 TE (S124) | 1986.01 - 1989.12 | M 103.983 |
| 300 | 3.0 SE / SEL S-CLASS (W126) | 1986.01 - 1991.06 | M 103.981 |
| 300 | 3.0 SE / SEL S-CLASS (W126) | 1986.01 - 1991.06 | M 103.981 |
| 300 | 3.0 TE (S124) | 1986.01 - 1992.08 | M 103.983 |
| 300 | 3.0 TE (S124) | 1986.01 - 1989.12 | M 103.983 |
| 300 | 3.0 E 4-matic (W124) | 1986.09 - 1993.06 | M 103.985 |
| 300 | 3.0 E 4-matic (W124) | 1986.09 - 1992.02 | M 103.983 |
| 300 | 3.0 TE 4-matic (S124) | 1986.09 - 1993.06 | M 103.985 |
| 300 | 3.0 TE 4-matic (S124) | 1986.09 - 1989.12 | M 103.983 |
| 300 | 3.0 E 4-matic (W124) | 1986.09 - 1993.06 | M 103.985 |
| 300 | 3.0 E 4-matic (W124) | 1986.09 - 1992.02 | M 103.983 |
| 300 | 3.0 TE 4-matic (S124) | 1986.09 - 1993.06 | M 103.985 |
| 300 | 3.0 TE 4-matic (S124) | 1986.09 - 1989.12 | M 103.983 |
| 300 | 3.0 CE (C124) | 1987.03 - 1989.12 | M 103.983 |
| 300 | 3.0 CE (C124) | 1987.03 - 1993.05 | M 103.983 |
| 300 | 3.0 CE (C124) | 1987.03 - 1989.12 | M 103.983 |
| 300 | 3.0 CE (C124) | 1987.03 - 1993.05 | M 103.983 |
| 300 | 3.0 SL (R129) | 1989.03 - 1993.08 | M 103.984 |
| E-CLASS | 3.0 E300 4-matic (W124) | 1993.06 - 1995.06 | M 103.985 |
| E-CLASS | 3.0 E300 T 4-matic Kombi (S124) | 1993.06 - 1996.06 | M 103.985 |
| E-CLASS | 3.0 E300 4-matic (W124) | 1993.06 - 1995.06 | M 103.985 |
| E-CLASS | 3.0 E300 T 4-matic Kombi (S124) | 1993.06 - 1996.06 | M 103.985 |
| G-CLASS | 3.0 G300 GE (W463) | 1989.09 - 1997.09 | M 103.987 |
| G-CLASS | 3.0 G300 GE (W463) | 1989.09 - 1997.09 | M 103.987 |
| G-CLASS | 3.0 G300 GE (W463) | 1990.06 - - | M 103.987 |
| G-CLASS | 3.0 G300 GE (W463) | 1990.06 - - | M 103.987 |
| G-CLASS | 3.0 G300 GE (W463) | 1990.06 - - | M 103.987 |
| G-CLASS | 3.0 G300 GE (W463) | 1990.06 - - | M 103.987 |
| G-CLASS | 3.0 G300 GE (W463) | 1990.06 - - | M 103.987 |
| G-CLASS | 3.2 G320 GE (W463) | 1994.09 - 1997.11 | M 104.996 |
vehicles of
brand PUCH
M4
| model | capacity | year | engine code |
|---|---|---|---|
| G-MODELL (W460, W461, W463) | 3.0 GE (W463) | 1990.06 - - | M 103.987 |
